
Вероятная причина:
√ Некачественное уплотнение резьбового соединения
Метод устранения:
√ Восстановить герметичность соединения
Котел «Сибирь КВО» 12 кВт представляет собой отопительный прибор с варочной поверхностью, рассчитанный на отопление индивидуального загородного дома площадью до 120 м2.
На данную модификацию, как и на большинство котлов серии "Сибирь КВО" предусмотрена возможность установки автоматического регулятора подачи воздуха, облегчающего взаимодействие с котлом.
Варочная поверхность, установленная на данном котле изготовлена из стальной плиты, толщиной 10 мм, что делает этот котел долговечным и комфортным в использовании.
Модификации, предусмотренные в производственной линейке завода "НМК":
✔ Котел «Сибирь» КВО 12: выход дымохода слева/патрубки «подачи» и «обратки» справа.
✔ Котел «Сибирь» КВО 12: выход дымохода справа/патрубки «подачи» и «обратки» слева.
Рекомендуемое рабочее давление, предусмотренное конструкцией данного котла составляет не более 2 Бар. Возможна установка под закрытую систему отопления в модификациях 2022 года.
| 702 Габариты (Г х Ш х В) | 720 х 420 х 700 |
| 648 Мощность блока ТЭНов, кВт | 3-6 |
| 661 Отапливаемая площадь, м2 | 80-120 |
| 635 Глубина топочной камеры, мм | 600 |
| 657 Объем водяного контура, л | 45 |
| 666 Размер патрубка дымохода, мм | 160 х 110 |
| 640 КПД, % | 75% |
| 652 Напряжение питания ТЭНов, кВт | 220 |
| 644 Масса котла, кг | Нетто - 105,5, Брутто - 109,5 |
| 631 Выход дымохода | Сзади |
| 667 Расположение патрубков подачи / обратки | Слева или справа |
| 664 Подключения отопительного контура | Слева или справа |
| 668 Рекомендуемая высота дымохода, м. | 6 |
| 777 Варочная плита | Есть |
| 626 Вид топлива | Дрова/Уголь |
| 623 Гарантийный срок, мес | 12 |
| 731 Марка стали | Ст.3 СП5 |
| 649 Мощность,кВт | 12 |
| 680 Объем загрузочной камеры | 72,8 |
| 663 Подключение дымохода | Слева или справа |
| 678 Рабочее давление в котле, бар | 2 |
| 711 Размер топочной дверцы (Ш х В), мм | 270 х 220 |
| 725 Резьба под блок ТЭН, мм | G 1 1/4" |
| 776 Тип системы отопления | Открытая / Закрытая |
| 732 Толщина стали, мм | 3 |
| 641 Максимальная t воды на выходе, °С | 85 |
| 41 350 р. |







